<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Max I/O 麥克司的IT資訊中心</title>
	<atom:link href="http://www.maxio.com.tw/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxio.com.tw</link>
	<description>IT資料處理分享</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 07:57:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>資訊科技(information technology)</title>
		<link>http://www.maxio.com.tw/archives/18</link>
		<comments>http://www.maxio.com.tw/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[IT industry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxio.com.tw/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[資訊科技(information technology) 一詞雖然傳統看法僅狹義地包含電腦硬體及軟體產業，但近年來其發展早已擴大至電子相關高科技產業如電腦、通訊、消費電子等領域。 以美國為例，由於身為高科技產業的領導國，因此對「資訊科技產業」的定義範圍包括硬體產業(含半導體、電子零組件等)、軟體/服務產業、通訊設備產業、及通訊服務產業。至於歐洲國家傳統上電信產業較為強大，因此特別強調通訊科技，而將上述範圍產業統稱為「資訊與通訊科技(information and communications technology, ICT)產業」。惟不論名稱為何，均有的共識都是未來「軟體搭配硬體」或「硬體附屬於軟體」孰輕孰重已不再是重點，「產品服務化」及「服務產品化」的界限將越來越模糊，製造業與服務業應視為互不可分的產業。 產業政策方面，鑒於資訊、通訊、消費電子、數位內容之「4C合流(convergence)」對資訊化社會所帶來文化及社會的衝擊，以及其背後隱藏之強大的經濟利益，各國政府大致有二種作法。第一種作法是以美國為主，將資訊社會之電信、資訊、及傳播之技術與服務規範，以及產業公平競爭之環境，架構於扮演管理與管制角色(regulator)之「聯邦通訊委員會(FCC)」之中，此外，則另在商務部下設電子商務工作小組，並以「數位機會(digital opportunity)」、「電子化政府(e-Government)」、及「電子化社會(e-Society)」為未來三大重點工作方向。美國採取此種作法之背景，在於其擁有居世界領先地位的資訊科技廠商，因此只要堅守民間產業主導原則，不過份干預，廠商自然會為自己尋求最大利益。 至於第二種作法，則可見於許多重視產業政策國家，或者是推動所謂「國家創新體系(National Innovation Systems)」最有力之歐盟國家，其共通特點乃是意圖追趕美國在資訊科技產業之盟主地位，而作法為將原來主管電信及資訊服務政策及管理部會，與主管通訊及資訊產業之部會，重新進行組織調整，成立類似「資訊與通訊科技部」(Ministry of Information and Communications Technology)之組織，以求電信及資訊政策之標準訂定、執照發放、及重大資訊公共計畫之推展，能夠結合產業，以建立並提昇本土資訊應用能力，將來有機會更可將經驗成功輸出複製於後進國，而賺取可觀經濟收益。這些例子計有法國、澳洲、中國大陸(信息產業部)、韓國、新加坡等，目前尚有許多國家也正在跟進。至於日本，由於官僚主義僵化，組織變革尤為不易，但因相關部會官員對資訊應用發展均極為重視，因此過去即曾因郵電省運用管理電信產業的權力，將影響力延伸至資訊科技產業，而與通產省產生扞格的情形(類似情況亦曾在韓國發生)。 我國資訊科技產業，若與美國定義相比較，主要差異為電信服務業並非在經濟部主管範圍之內，而以交通部為主管機關。惟台灣過去政府組織設計其型態與功能雖與日本類似，但就交通部職掌範圍而言，近年卻又比較偏重美國「聯邦通訊委員會(FCC)」之作法，主張扮演中立之「管理監督者(regulator)」為主，較少重視產業發展與扶植等相關課題，因此常常發生影響國內產業發展之案例。譬如在第二代行動通信執照(GSM)及固網執照之發放上，雖然行政院會曾決議必須顧及產業發展，但發放結果仍是與產業政策脫節，引起業者許多不滿。至於行政院依據歷次「行政院資訊、電子、電信SRB策略會議」之結論，刻正規劃類似美國「聯邦通訊委員會(FCC)」之「國家電信資訊及傳播委員會」，規劃方向仍強調維持中立的管理監督角色，並未將產業政策納入其中，此是否與世界許多國家紛紛成立資訊科技部，以因應「4C合流」對人類社會衝擊之潮流有所不同，將是未來國家政策的可能選項之一。畢竟，台灣資訊科技業者是否已有美國資訊科技業者具備之實力，應是決策該考慮之重點因素之一。 綜上所述，以經濟部工業局角度看我國資訊科技產業範疇，主要包括電腦硬體產業、通訊產業、半導體產業、光電產業、軟體/數位內容產業、及網際網路服務產業等，其中網際網路服務業乃是行政院於八十八年十一月十七日正式核定由經濟部工業局擔任主管機關。至於非屬網際網路服務業之電信服務業，其主管機關為交通部，因此並不包含在我們所定義之資訊科技產業範疇之內。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/mayhem/4403152760/" title="MusicBrainz Servers March 2010 by mayhem, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2714/4403152760_c6c556d039.jpg" width="375" height="500" alt="MusicBrainz Servers March 2010"></a></p>
<p><strong>資訊科技(information technology)</strong></p>
<p>一詞雖然傳統看法僅狹義地包含電腦硬體及軟體產業，但近年來其發展早已擴大至電子相關高科技產業如電腦、通訊、消費電子等領域。</p>
<p>以美國為例，由於身為高科技產業的領導國，因此對「資訊科技產業」的定義範圍包括硬體產業(含半導體、電子零組件等)、軟體/服務產業、通訊設備產業、及通訊服務產業。至於歐洲國家傳統上電信產業較為強大，因此特別強調通訊科技，而將上述範圍產業統稱為「資訊與通訊科技(information and communications technology, ICT)產業」。惟不論名稱為何，均有的共識都是未來「軟體搭配硬體」或「硬體附屬於軟體」孰輕孰重已不再是重點，「產品服務化」及「服務產品化」的界限將越來越模糊，製造業與服務業應視為互不可分的產業。</p>
<p>產業政策方面，鑒於資訊、通訊、消費電子、數位內容之「4C合流(convergence)」對資訊化社會所帶來文化及社會的衝擊，以及其背後隱藏之強大的經濟利益，各國政府大致有二種作法。第一種作法是以美國為主，將資訊社會之電信、資訊、及傳播之技術與服務規範，以及產業公平競爭之環境，架構於扮演管理與管制角色(regulator)之「聯邦通訊委員會(FCC)」之中，此外，則另在商務部下設電子商務工作小組，並以「數位機會(digital opportunity)」、「電子化政府(e-Government)」、及「電子化社會(e-Society)」為未來三大重點工作方向。美國採取此種作法之背景，在於其擁有居世界領先地位的資訊科技廠商，因此只要堅守民間產業主導原則，不過份干預，廠商自然會為自己尋求最大利益。</p>
<p>至於第二種作法，則可見於許多重視產業政策國家，或者是推動所謂「國家創新體系(National Innovation Systems)」最有力之<a title="歐盟國家" href="http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1005033105041#">歐盟國家</a>，其共通特點乃是意圖追趕美國在資訊科技產業之盟主地位，而作法為將原來主管電信及資訊服務政策及管理部會，與主管通訊及資訊產業之部會，重新進行組織調整，成立類似「資訊與通訊科技部」(Ministry of Information and Communications Technology)之組織，以求電信及資訊政策之標準訂定、執照發放、及重大資訊公共計畫之推展，能夠結合產業，以建立並提昇本土資訊應用能力，將來有機會更可將經驗成功輸出複製於後進國，而賺取可觀經濟收益。這些例子計有法國、澳洲、中國大陸(信息產業部)、韓國、新加坡等，目前尚有許多國家也正在跟進。至於日本，由於官僚主義僵化，組織變革尤為不易，但因相關部會官員對資訊應用發展均極為重視，因此過去即曾因郵電省運用管理電信產業的權力，將影響力延伸至資訊科技產業，而與通產省產生扞格的情形(類似情況亦曾在韓國發生)。</p>
<p>我國資訊科技產業，若與美國定義相比較，主要差異為電信服務業並非在經濟部主管範圍之內，而以交通部為主管機關。惟台灣過去政府組織設計其型態與功能雖與日本類似，但就交通部職掌範圍而言，近年卻又比較偏重美國「聯邦通訊委員會(FCC)」之作法，主張扮演中立之「管理監督者(regulator)」為主，較少重視產業發展與扶植等相關課題，因此常常發生影響國內產業發展之案例。譬如在第二代行動通信執照(GSM)及固網執照之發放上，雖然行政院會曾決議必須顧及產業發展，但發放結果仍是與產業政策脫節，引起業者許多不滿。至於行政院依據歷次「行政院資訊、電子、電信SRB策略會議」之結論，刻正規劃類似美國「聯邦通訊委員會(FCC)」之「國家電信資訊及傳播委員會」，規劃方向仍強調維持中立的管理監督角色，並未將產業政策納入其中，此是否與世界許多國家紛紛成立資訊科技部，以因應「4C合流」對人類社會衝擊之潮流有所不同，將是未來國家政策的可能選項之一。畢竟，台灣資訊科技業者是否已有美國資訊科技業者具備之實力，應是決策該考慮之重點因素之一。</p>
<p>綜上所述，以經濟部工業局角度看我國資訊科技產業範疇，主要包括電腦硬體產業、通訊產業、半導體產業、光電產業、軟體/數位內容產業、及網際網路服務產業等，其中網際網路服務業乃是行政院於八十八年十一月十七日正式核定由經濟部工業局擔任主管機關。至於非屬網際網路服務業之電信服務業，其主管機關為交通部，因此並不包含在我們所定義之資訊科技產業範疇之內。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxio.com.tw/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>國際產銷</title>
		<link>http://www.maxio.com.tw/archives/15</link>
		<comments>http://www.maxio.com.tw/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[國際產銷]]></category>
		<category><![CDATA[感謝]]></category>
		<category><![CDATA[晚宴]]></category>
		<category><![CDATA[經濟部]]></category>
		<category><![CDATA[績優廠商]]></category>
		<category><![CDATA[電子資訊]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxio.com.tw/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[為表彰電子資訊國際產銷合作績優廠商對促進台灣資訊產業成長之卓越貢獻，經濟部於11月23日(星期二)晚間6時，假台北國賓大飯店舉辦「2010年電子資訊國際產銷合作績優廠商頒獎暨感謝晚宴」，由部長施顏祥擔任頒獎人，頒發「最佳採購楷模」、「最佳發展夥伴」、「最佳價值創造獎」等三大類共六項獎項(卓越採購楷模獎、特別採購楷模獎、協同合作夥伴獎、研發創新夥伴獎、新興發展夥伴獎、最佳價值創造獎)，共計頒發17座獎盃，由13家外商獲得。本次頒發獎項條件及獲獎廠商名單如下： 一、最佳採購楷模，分為1.卓越採購楷模獎：以全年採購金額及近三年之採購金額複合成長率、在台僱用人數成長率、繳納賦稅之有效稅率四項指標，按權重計算指數前五名之IPO國際廠商。計有HP、Dell、Toshiba、Samsung、Sony等5家廠商獲獎。2. 特別採購楷模獎：全年採購在台生產製造產品前三名者，以產業獲利率較高之IC產業為主。計有NVIDIA、Broadcom、Qualcomm等3家廠商獲獎。 放大 卓越採購楷模獎，由原來著重以採購金額，修訂為涵蓋多面向為評估標準，以表彰整體對台貢獻。得獎廠商左起Sony(第5名)、Toshiba(第3名)、HP(第1名)、施顏祥部長、Dell(第2名)、Samsung(第4名) 二、最佳發展夥伴，分為1.協同合作夥伴獎：由我國供應商票選，提升台灣資訊產業競爭力最顯著者。計有HP 1家廠商獲獎。2.研發創新夥伴獎：在台設立創新研發中心，對我國有特殊貢獻者。(得獎廠商按公司英文字母排序)計有HP、IBM、Sony、Synopsys等4家廠商獲獎。3.新興發展夥伴獎：支持政府政策推動新興產業或技術，對我國有特殊貢獻者。計有Corning Display Technologies 1家廠商獲獎。 三、最佳價值創造獎：提升我國資訊產業附加價值，由各界專家提供對台灣軟體產業最有貢獻之外商。(得獎廠商按公司英文字母排序)計有Google、IBM、Microsoft等3家廠商獲獎。 根據財團法人資訊工業策進會MIC調查，2010年外商對台採購金額達到853億美元，較去年的748億美元，成長了14%。成長主因為全球景氣持續復甦，受到上半年需求回復加持，包括個人電腦與電視採購量均大幅成長，即使下半年市場表現持平，仍促使整體採購大幅成長，回到金融海嘯前的外商對台採購金額的水準。台灣資訊產業能有今日的成就，除了奠基於資訊產業蓬勃發展、不斷創新研發等基石外，外商國際大廠與台灣的共同合作，亦為台灣資訊產業成長的重要推手。 由外商對台採購金額顯示，台灣在資訊硬體上已具備全球競爭力，為進一步提升產業附加價值，政府希望運用資訊硬體產業發展基礎，扶植國內軟體產業，使我國產業朝向高附加價值發展，故經濟部於99年8月16日頒布修正「電子資訊國際產銷合作績優廠商獎項設置及實施要點」，由原來著重以採購金額為評估標準的5個獎項，修訂為涵蓋多面向的獎項評估標準，包括採購金額持續成長及促進就業、提升台灣資訊產業競爭力、支持政府政策推動新興產業、刺激我國產業轉型或技術升級等內涵，同時希望鼓勵外商在台設立研發中心，並配合我國資訊產業政策推動方向轉型，擴大採購國內資訊軟體/內容/系統/服務及綠色產品、增加採購在台自製品，以促進國內資訊產業自製生產及資訊軟體產業發展目標。 施部長表示，政府不斷努力的將台灣打造成優質的投資環境，特別在兩岸大三通、與大陸洽談投資保障協議及兩岸經濟協議 (ECFA)簽訂上，此外，國內研發與創新人才濟濟以及IT產業鏈完整，讓台灣優勢投資條件被凸顯出來，台灣已具備向全球招商的條件。經濟部今年亦提出了「產業創新條例」，並於5月12日奉 總統公布施行，這是攸關我國未來整體產業經濟發展的重大經濟法案，其中調降營所稅稅率至17%，促進產業與國際接軌，並透過研發租稅獎勵引導產業升級轉型、協助新興服務業取得必要用地等重要政策，將能吸引更多跨國經營之企業，投資台灣為區域或全球運籌總部及「全球創新中心」。 自6月ECFA簽署之後，除了打開台灣在國際間的經貿連結，更有助於產業鏈根留台灣，預期能吸引外商來台投資，有利台灣經濟結構轉型，更加速使台灣發展成為產業運籌中心，亦成為各國際大廠進入中國大陸市場的最佳戰略夥伴。 本活動除表彰及感謝電子資訊國際產銷合作績優外商對台灣資訊產業的卓越貢獻，還邀請與國際大廠合作關係密切的公協會及國內廠商，包含台灣區電機電子工業同業公會、中華軟協、大同、友達、台達電、光寶、合勤、威盛、英業達、神達、微星、緯創、鴻海等。政府單位將有經濟部工業局、技術處、國貿局等多位機關代表與會。 DIGITIMES中文網 原文網址: 2010年經濟部電子資訊國際產銷合作績優廠商頒獎暨感謝晚宴 http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&#38;Cat=&#38;Cat1=&#38;id=209497#ixzz1SXeWEiZk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="City Market, Minneapolis, 1890 by John McNab, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/johnmcnab/4796365049/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4094/4796365049_54dc4dfe7f.jpg" alt="City Market, Minneapolis, 1890" width="500" height="382" /></a></p>
<div id="incontent">
<p>為表彰電子資訊國際產銷合作績優廠商對促進台灣資訊產業成長之卓越貢獻，經濟部於11月23日(星期二)晚間6時，假台北國賓大飯店舉辦「2010年電子資訊國際產銷合作績優廠商頒獎暨感謝晚宴」，由部長施顏祥擔任頒獎人，頒發「最佳採購楷模」、「最佳發展夥伴」、「最佳價值創造獎」等三大類共六項獎項(卓越採購楷模獎、特別採購楷模獎、協同合作夥伴獎、研發創新夥伴獎、新興發展夥伴獎、最佳價值創造獎)，共計頒發17座獎盃，由13家外商獲得。本次頒發獎項條件及獲獎廠商名單如下：</p>
<div>
<p>一、最佳採購楷模，分為1.卓越採購楷模獎：以全年採購金額及近三年之採購金額複合成長率、在台僱用人數成長率、繳納賦稅之有效稅率四項指標，按權重計算指數前五名之IPO國際廠商。計有HP、Dell、Toshiba、Samsung、Sony等5家廠商獲獎。2. 特別採購楷模獎：全年採購在台生產製造產品前三名者，以產業獲利率較高之IC產業為主。計有NVIDIA、Broadcom、Qualcomm等3家廠商獲獎。</p>
<div id="newsphote">
<table width="250" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div align="right">
<div><a><img src="http://mms.digitimes.com/tw/x/img/enlarge_icon.gif" alt="" align="absmiddle" hspace="3" />放大</a></div>
<p><a><img title="放大圖片" src="http://mms.digitimes.com/imageCH_4.aspx?img=/NewsImg/2010/1125/209497-1-LZYD5.jpg&amp;W=250" alt="" border="0" /></a></p>
</div>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="100%">
<div>卓越採購楷模獎，由原來著重以採購金額，修訂為涵蓋多面向為評估標準，以表彰整體對台貢獻。得獎廠商左起Sony(第5名)、Toshiba(第3名)、HP(第1名)、施顏祥部長、Dell(第2名)、Samsung(第4名)</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>二、最佳發展夥伴，分為1.協同合作夥伴獎：由我國供應商票選，提升台灣資訊產業競爭力最顯著者。計有HP 1家廠商獲獎。2.研發創新夥伴獎：在台設立創新研發中心，對我國有特殊貢獻者。(得獎廠商按公司英文字母排序)計有HP、IBM、Sony、Synopsys等4家廠商獲獎。3.新興發展夥伴獎：支持政府政策推動新興產業或技術，對我國有特殊貢獻者。計有Corning Display Technologies 1家廠商獲獎。</p>
<p>三、最佳價值創造獎：提升我國資訊產業附加價值，由各界專家提供對台灣軟體產業最有貢獻之外商。(得獎廠商按公司英文字母排序)計有Google、IBM、Microsoft等3家廠商獲獎。</p>
<p>根據財團法人資訊工業策進會MIC調查，2010年外商對台採購金額達到853億美元，較去年的748億美元，成長了14%。成長主因為全球景氣持續復甦，受到上半年需求回復加持，包括個人電腦與電視採購量均大幅成長，即使下半年市場表現持平，仍促使整體採購大幅成長，回到金融海嘯前的外商對台採購金額的水準。台灣資訊產業能有今日的成就，除了奠基於資訊產業蓬勃發展、不斷創新研發等基石外，外商國際大廠與台灣的共同合作，亦為台灣資訊產業成長的重要推手。</p>
<p>由外商對台採購金額顯示，台灣在資訊硬體上已具備全球競爭力，為進一步提升產業附加價值，政府希望運用資訊硬體產業發展基礎，扶植國內軟體產業，使我國產業朝向高附加價值發展，故經濟部於99年8月16日頒布修正「電子資訊國際產銷合作績優廠商獎項設置及實施要點」，由原來著重以採購金額為評估標準的5個獎項，修訂為涵蓋多面向的獎項評估標準，包括採購金額持續成長及促進就業、提升台灣資訊產業競爭力、支持政府政策推動新興產業、刺激我國產業轉型或技術升級等內涵，同時希望鼓勵外商在台設立研發中心，並配合我國資訊產業政策推動方向轉型，擴大採購國內資訊軟體/內容/系統/服務及綠色產品、增加採購在台自製品，以促進國內資訊產業自製生產及資訊軟體產業發展目標。</p>
<p>施部長表示，政府不斷努力的將台灣打造成優質的投資環境，特別在兩岸大三通、與大陸洽談投資保障協議及兩岸經濟協議 (ECFA)簽訂上，此外，國內研發與創新人才濟濟以及IT產業鏈完整，讓台灣優勢投資條件被凸顯出來，台灣已具備向全球招商的條件。經濟部今年亦提出了「產業創新條例」，並於5月12日奉 總統公布施行，這是攸關我國未來整體產業經濟發展的重大經濟法案，其中調降營所稅稅率至17%，促進產業與國際接軌，並透過研發租稅獎勵引導產業升級轉型、協助新興服務業取得必要用地等重要政策，將能吸引更多跨國經營之企業，投資台灣為區域或全球運籌總部及「全球創新中心」。</p>
<p>自6月ECFA簽署之後，除了打開台灣在國際間的經貿連結，更有助於產業鏈根留台灣，預期能吸引外商來台投資，有利台灣經濟結構轉型，更加速使台灣發展成為產業運籌中心，亦成為各國際大廠進入中國大陸市場的最佳戰略夥伴。</p>
<p>本活動除表彰及感謝電子資訊國際產銷合作績優外商對台灣資訊產業的卓越貢獻，還邀請與國際大廠合作關係密切的公協會及國內廠商，包含台灣區電機電子工業同業公會、中華軟協、大同、友達、台達電、光寶、合勤、威盛、英業達、神達、微星、緯創、鴻海等。政府單位將有經濟部工業局、技術處、國貿局等多位機關代表與會。</p>
</div>
</div>
<p>DIGITIMES中文網 原文網址: <a href="http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&amp;Cat=&amp;Cat1=&amp;id=209497#ixzz1SXeWEiZk">2010年經濟部電子資訊國際產銷合作績優廠商頒獎暨感謝晚宴</a> <a href="http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&amp;Cat=&amp;Cat1=&amp;id=209497#ixzz1SXeWEiZk">http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?CnlID=13&amp;Cat=&amp;Cat1=&amp;id=209497#ixzz1SXeWEiZk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxio.com.tw/archives/15/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>交大研製 可攜帶有機太陽能電池</title>
		<link>http://www.maxio.com.tw/archives/12</link>
		<comments>http://www.maxio.com.tw/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[交大]]></category>
		<category><![CDATA[光電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽能電池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxio.com.tw/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[【記者羅智華台北報導】紀錄片「不願面對的真相」，提醒人類過度消耗資源，將引發生態浩劫。交通大學研究團隊三年前投入有機太陽能電池的研究，在團隊合作下，成功研製全世界最高效率的「有機太陽能電池」，它具有環保、可攜性特色，大大提升生活便利性，也為交大頂尖一流大學計畫勾勒出亮眼成果。交大頂尖大學計畫執行長莊紹勳表示，目前全球太陽能光電產業規模龐大，以去年為例，規模就達八十八億元，預估二○一三年將成長到三百一十億美元。而目前台灣太陽能電池全球產值市佔率約百分之七，因此未來還有很大發展空間。他指出，正因光電產業潛力無窮，自太陽能電池問世以來，世界各國就積極投入人力與物力，希望研發更具效率的太陽能電池。 莊紹勳表示，在五年五百億經費挹注下，交大在既有的有機材料及太陽能光電元件研究基礎上，歷經三年，今年初終於成功製造能量轉換效率達到百分之五點二、具有世界水準的「有機太陽能電池」，其效能不只與一般非晶矽太陽能電池效率相當，更具備低污染特性，大大降低對生態環境的破壞。 交大光電工程學系顯示科技研究所助理教授陳方中表示，雖然目前太陽能被全球視為替代再生能源的主力，但現階段製作太陽能設備的花費，仍是傳統能源的三到四倍，成本壓力相對沈重。如今透過有機太陽能電池的運用，不但有助降低成本，亦可擴大運用層面，可說一舉多得。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/carstic_productions/4821445596/" title="Solar Cell by Carstic Productions, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4093/4821445596_187964c45f.jpg" width="500" height="375" alt="Solar Cell"></a></p>
<div id="post-body-5097987040589176031">【記者羅智華台北報導】紀錄片「不願面對的真相」，提醒人類過度消耗資源，將引發生態浩劫。交通大學研究團隊三年前投入有機太陽能電池的研究，在團隊合作下，成功研製全世界最高效率的「有機太陽能電池」，它具有環保、可攜性特色，大大提升生活便利性，也為交大頂尖一流大學計畫勾勒出亮眼成果。交大頂尖大學計畫執行長莊紹勳表示，目前全球太陽能光電產業規模龐大，以去年為例，規模就達八十八億元，預估二○一三年將成長到三百一十億美元。而目前台灣太陽能電池全球產值市佔率約百分之七，因此未來還有很大發展空間。他指出，正因光電產業潛力無窮，自太陽能電池問世以來，世界各國就積極投入人力與物力，希望研發更具效率的太陽能電池。</p>
<p>莊紹勳表示，在五年五百億經費挹注下，交大在既有的有機材料及太陽能光電元件研究基礎上，歷經三年，今年初終於成功製造能量轉換效率達到百分之五點二、具有世界水準的「有機太陽能電池」，其效能不只與一般非晶矽太陽能電池效率相當，更具備低污染特性，大大降低對生態環境的破壞。</p>
<p>交大光電工程學系顯示科技研究所助理教授陳方中表示，雖然目前太陽能被全球視為替代再生能源的主力，但現階段製作太陽能設備的花費，仍是傳統能源的三到四倍，成本壓力相對沈重。如今透過有機太陽能電池的運用，不但有助降低成本，亦可擴大運用層面，可說一舉多得。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxio.com.tw/archives/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前CEO呼籲英特爾進軍汽車電池</title>
		<link>http://www.maxio.com.tw/archives/1</link>
		<comments>http://www.maxio.com.tw/archives/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 07:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[產業新聞]]></category>
		<category><![CDATA[資訊科技]]></category>
		<category><![CDATA[andy grove]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[晶片]]></category>
		<category><![CDATA[矽谷]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maxio.com.tw/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[前英特爾執行長Andy Grove加入其他矽谷菁英，呼籲科技產業轉向能源科技。 上週五接受華爾街日報專訪時，Grove表示他呼籲英特爾應該跳出老本行晶片業務的侷限，跨足投資電池製造。Grove向媒體表示，英特爾以目前的現金資源，其實可投資電池技術與製造，把汽車電池的成本拉下來，如此plug-in（插電式）電動車的普及率便可提高。Plug-in電動車最貴的元件就是電池，目前只有少數幾家美國公司在研發。 通用汽車的2011 Volt車款目前已在測試鋰離子電池廠商A123 Systems所生產的電池；其他美國廠商還包括Ener1 與 Valence Technology。筆記電腦電池製造商Boston Power也有意進軍汽車產業。 英特爾先前有透過旗下投資單位投資汽車電池技術，以及相關廠商。今年初，英特爾還把SpectraWatt獨立出來，這家公司是要降低太陽能電池的製造成本。 Grove近年來十分積極倡導由政府主導來提倡氣電混合動力車。今年夏天他曾在雜誌公布一篇「Our Electric Future」，呼籲基於國家安全因素，務必將美國汽車導入電動車。 「電力有多重來源，能給我們最大程度的能源倚賴性，若我們能增加對電力的倚賴性，則對國家最有益處。」他寫道。 今年八月，他還曾在Plug-in 2008大會上呼籲在十年內讓1億輛plug-in電動車上路。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Intel Inside by jurvetson, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/jurvetson/3607903903/"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2467/3607903903_f06d1a5b2f.jpg" alt="Intel Inside" width="500" height="401" /></a></p>
<h3><span class="Apple-style-span" style="font-size: 15px; letter-spacing: normal; line-height: 24px; text-transform: none;">前英特爾執行長Andy Grove加入其他矽谷菁英，呼籲科技產業轉向能源科技。</span></h3>
<div id="post-body-9190948449150660977">上週五接受華爾街日報專訪時，Grove表示他呼籲英特爾應該跳出老本行晶片業務的侷限，跨足投資電池製造。Grove向媒體表示，英特爾以目前的現金資源，其實可投資電池技術與製造，把汽車電池的成本拉下來，如此plug-in（插電式）電動車的普及率便可提高。Plug-in電動車最貴的元件就是<a title="交大研製 可攜帶有機太陽能電池" href="http://www.maxio.com.tw/2011/07/19/%e4%ba%a4%e5%a4%a7%e7%a0%94%e8%a3%bd-%e5%8f%af%e6%94%9c%e5%b8%b6%e6%9c%89%e6%a9%9f%e5%a4%aa%e9%99%bd%e8%83%bd%e9%9b%bb%e6%b1%a0/">電池</a>，目前只有少數幾家美國公司在研發。</p>
<p>通用汽車的2011 Volt車款目前已在測試鋰離子電池廠商A123 Systems所生產的電池；其他美國廠商還包括Ener1 與 Valence Technology。筆記電腦電池製造商Boston Power也有意進軍汽車產業。</p>
<p>英特爾先前有透過旗下投資單位投資汽車電池技術，以及相關廠商。今年初，英特爾還把SpectraWatt獨立出來，這家公司是要降低太陽能電池的製造成本。</p>
<p>Grove近年來十分積極倡導由政府主導來提倡氣電混合動力車。今年夏天他曾在雜誌公布一篇「Our Electric Future」，呼籲基於國家安全因素，務必將美國汽車導入電動車。</p>
<p>「電力有多重來源，能給我們最大程度的能源倚賴性，若我們能增加對電力的倚賴性，則對國家最有益處。」他寫道。</p>
<p>今年八月，他還曾在Plug-in 2008大會上呼籲在十年內讓1億輛plug-in電動車上路。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maxio.com.tw/archives/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

